Schmiede II
Aus Ritterburg WIKI
Die Waffen und Rüstungen der Schmiede II sind gut für die normale Monsterjagd geeignet.
Die Kosten für die Erforschung, Herstellung und Reparatur sind günstig.
| Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmiede II
| 12 | | | | | 20 für Werkzeug sonst siehe Rezept |
| Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
| Erfahrung 45 | Zeit 30 | je Zeit: | A 8 AG 40 | Attacken: 0 - 10 Patzer |
| |
| Erfahrung 40 | Zeit 16 | je Zeit: | A 8 AG 40 | Attacken: 0 - 10 Patzer |
| |
| Erfahrung 43 | Zeit 22 | je Zeit: | A 9 AG 40 | Attacken: 0 - 15 Patzer |
| |
| Erfahrung 53 | Zeit 38 | je Zeit: | A 10 AG 40 | Attacken: 0 - 10 Patzer |
| |
| Erfahrung 37 | Zeit 24 | je Zeit: | A 7 AG 35 | Attacken: 0 - 10 Patzer |
| |
| Erfahrung 47 Zeit 40 / 40 | Zeit 40 | je Zeit: | A 7 AG 40 | Attacken: 0 - 10 Patzer |
| |
| Erfahrung 33 | Zeit 18 | je Zeit: | A 9 AG 40 | Attacken: 0 - 10 Patzer |
| |
| Erfahrung 30 | Zeit 20 | je Zeit: | V 5 AG -5 | Resistenzen: |
| |
| Erfahrung 50 | Zeit 30 | je Zeit: | V 7 AG -10 | Resistenzen: |
| |
| Erfahrung 60 Zeit 18 / 18 | Zeit 30 Produktionskosten: | je Zeit: | V 7 AG -5 | Resistenzen: |










