Schützen
Aus Ritterburg WIKI
Liste der Schützeneinheiten
| Name | Bild | HP | A | V | AG | VG | Gewicht | Magie | Waffen- klassen | Benötigte Erfahrung | Beförderung | Resistenzen | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 2 | 15 | 15 | 10 | 1 | 25 | 100 1 Kleidung | - | 17
| |||
| 36 | 6 | 3 | 15 | 10 | 16 | 2 | 45 | 800 1 Kleidung | - | 22
| ||
| 47 | 7 | 4 | 15 | 15 | 24 | 3 | 65 | 350 250 Ehrenpunkte | - | 29
| ||
| 36 | 5 | 2 | 20 | 0 | 12 | 3 | 50 | 80 1 Kleidung | - | 23
| ||
| 39 | 5 | 2 | 25 | 0 | 14 | 4 | 72 | 350 300 Ehrenpunkte | - | 30 |




