Liste der Monster
Aus Ritterburg WIKI
| Name | Bild | Fundort | Beute | Werte | Details
|
|---|---|---|---|---|---|
| Suche: Sumpf 3 | 0-1 Schwärmerflügel 9 Ehrenpunkte | Größe: 7 Stärke: 245 HP: 90 / 40 Initiative: >Keule | Schaden:
| |
| Aktiv: Brenarplatte (Quest) und nördlich des Kesselgebirges | Branscherfeder | Größe: 8 Stärke: HP: 180 / 45 Initiative: <90 |
Ist für die Panzerschützenschule zu jagen
| |
| Aktiv: Süden | 40 Verschiedene Ausrüstung | Größe: 8 Stärke: 272 HP: 50 / 30 Initiative: ca. 50 | Schaden:
| ||
| Aktiv: Süden | x x | Größe: 9 Stärke: 306 HP: xx / 30 | Schaden:
| |
| Suche: Wald 1 | 50 5 | Größe: 5 Stärke: 110 HP: 30 / 18 Initiative: 40 | Schaden:
| |
| Fengo |
| Suche: Strand/Ufer 3 | 337 0-1 Fengoflosse | Größe: 1 Stärke: 44 HP: 240/180 | Schaden: Chance auf Konterschlag
|
| Suche: Höhle 1 | 20 20 | Größe: 6 Stärke: 168 HP: 66 / 26 Initiative: x | Schaden:
| |
| Aktiv: Questmonster, Senoi | 600 | Größe: 4 Stärke: 176 HP: 420 / 100 | Schaden:
| |
| Aktiv: Norden? | 80 Verschiedene Ausrüstung ? | Größe: 7 Stärke: 245 HP: 62 / 38 | Schaden:
| |
| Suche: Sumpf 2 | 10 0-1 Glubberessenz | Größe: 6 Stärke: 206 HP: 60 / 30 Initiative: 80 | Schaden: <9
| ||
| Suche: Höhle | 0-1 Käferschale 16? Ehrenpunkte | Größe: 6 Stärke: 222 HP: 76 / 46 | Schaden:
| |
| Aktiv: überwiegend U2 der Osthöhle | .. 1 Spinnenbein | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 800 Initiative: .. | Schaden: ~20
| |
| Suche: Berg 3 | x x | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 400 Initiative: 40 | Schaden: 18-21 Verteidigung: ca. 3 macht Konterschlag bei jedem Angriff
| |
| Suche: Feld 1 | 50 0-1 Kiruschnabel | Größe: 5 Stärke: 125 HP: 18 / 10 | Schaden:
| ||
| Aktiv: überall? | 135 0-1 Kiruschnabel | Größe: 10 Stärke: 286 HP: 60 / 18 / 10 | Schaden:
| ||
| Suche: Feld 2 | 30 8 | Größe: 5 Stärke: 140 HP: 36 / 22 | Schaden: 11-13
| |
| Aktiv: unbekannt | 100 25 | Größe: 9 Stärke: 276 HP: 80/ 40 | Schaden: 11-13
| |
| Suche: Wasser/Brücke 1 | 210-233 0-1 Maulschwimmerflosse | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 300 | Schaden: Resistenzen: schwach gegen
| |
| Aktiv: Süden | 350 350 | Größe: 5 Stärke: 195 HP: 100 / 60 | Schaden:
| |
| Aktiv: Quest | 400 400 | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 500 | Schaden:
| |
| Suche: Wald 3 | ~200 0-1 Kreischerfeder | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 800 | Schaden: 11-20 paralysiert eine Einheit in der ersten Reihe und greift entweder eine Einheit an oder pausiert und greift in der nächsten Runde drei Ziele an
| |
| Aktiv: Palthur-Ebene/Zentral | 40 1 Palthurzähne | Größe: 8 Stärke: 264 HP: 70 / 24 | Schaden:
| ||
| Aktiv: Questmonster | 140 3 Palthurzähne | Größe: 9 Stärke: 315 HP: 70 / 40 / 24 | Schaden:
| |
| Suche: Wald 2 | 24 0-1 Pelwokschwanz | Größe: 5 Stärke: 135 HP: 36 / 22 | Waffenklasse: Schaden:
| ||
| Suche: Sumpf 1 | 4 0-1 Quappozunge | Größe: 5 Stärke: xxx HP: 36 / 26 Initiative: x | Schaden: Schwäche gegen Kälte und Blitz
| ||
| Suche: Jedes Feld 0 | untersch. untersch. Rattenschwanz | Größe: variiert Stärke: variiert HP: untersch. | Schaden: Armeezusammenstellung und -Größe so wie die Beute hängen von der angesammelten Feindseligkeit ab.
| ||
| Suche: Höhle 1/2 | 60 2 | Größe: 6 Stärke: 192 HP: 56 / 30 | Schaden:
| |
| Suche: Höhle 3 | ?
x Ehrenpunkte | Größe: ? Stärke: >? HP: ? | Schaden:
| |
| Suche: Strand/Ufer 2 | 50-60 6 | Größe: 3 Stärke: 114 HP: 36 / 30 Initiative: 40 | Schaden: ~10 Verteidigung: ~10 Sehr hohe Verteidigung
| ||
| Aktiv: Senoi und andere Feuchtgebiete | 60 10 | Größe: 6 Stärke: 258 HP: 60 / 30 Initiative: 50 | Schaden:
| ||
| Suche: Wasser/Brücke 2 | 345 0-1 Smerggebiss | Größe: 1 Stärke: 42 HP: 220/120 | Schaden: Resistenzen: schwach gegen
| |
| Suche: Berg 1 | 8 0-1 Spinnenbein | Größe: 3 Stärke: 75 HP: 36 / 20 Initiative: hoch | Schaden:
| ||
| Suche: Berg 2 | 20 1 Spinnenbein | Größe: 5 Stärke: 125 HP: 50 / 20 Initiative: hoch | Schaden: 5-9
| |
| Suche: Feld 3 | 200 200 | Größe: 3 Stärke: 105 HP: 112/ 51 | Waffenklasse: Schaden: Greift bis zu 3 Ziele an
| ||
| Aktiv: Senoi und im Moghtwatsumpf nördlich des Kesselbegirges | 80 1 Noravamarschuppe | Größe: 5 Stärke: 230 HP: 200 / 90 | Schaden:
| |
| Suche: Strand/Ufer 1 | 55 0-1 Kneiferschere | Größe: 3 Stärke: 69 HP: 30 / 18 Initiative: <40 | Waffenklasse: Wasserblasen Schaden: Schwach gegen Feuer und Gift
| ||
| Aktiv: Zentral | 600 90-100 | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 600 | Schaden: Greift 3 mal an (nach absteigender Initiative):
Des Weiteren Konterschlag bei jedem Treffer. Hier kann der Wolf ebenfalls HP Regenerieren.
| |
| Bild:EK ?.gif Qualle |
| Suche: Wasser/Brücke 3 | 0-1 Quallententakel ~9 kleine Luft-Runen | Größe: 1 Stärke: 42 HP: 100/ 40 Initiative: <70 | Waffenklasse: Schaden: Resistenzen: 100%
|
| Bild:Meereskrabbe.gif | Aktiv: Inseln | 1 Krabbenpanzer ? Ehrenpunkte | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 900 Initiative: ? | Schaden:
| |
| Suche: Schiffsbergung | 300 1 Riffhaizähne | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 400 Initiative: ~50? | Waffenklasse: Schaden: Ein Mal bis zu 34 Schaden mit Rüstung
|

























