Hämmer
Aus Ritterburg WIKI
Die Hämmer
haben aufgrund ihres Gewichtes von allen Nahkampfwaffen die geringste Initiative.
Die Hämmer bieten einen Angriffsbonus gegen Katapulte: +6 A +30 AG, und gegen Schwerter: +1 A +5 AG
| Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte |
Keule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
| Erfahrung 0 | Zeit 3 | je Zeit: | A 5 AG 20 | Attacken: 0 - 5 Patzer |
| |
| Erfahrung 20 | Zeit 12 | je Zeit: | A 7 AG 40 | Attacken: 0 - 10 Patzer |
| |
| Erfahrung 43 | Zeit 22 | je Zeit: | A 9 AG 40 | Attacken: 0 - 15 Patzer |
| |
| Erfahrung 53 | Zeit 38 | je Zeit: | A 10 AG 40 | Attacken: 0 - 10 Patzer |
| |
| Erfahrung 69 | Zeit 50 | je Zeit: | A 11 AG 35 | Attacken: 0 - 20 Patzer |
| |
| Erfahrung 97 | Zeit 160 | je Zeit: | A 13 AG 30 | Attacken: 0 - 25 Patzer |






