Schiffsübersicht
Aus Ritterburg WIKI
Hier werden die Details der verschiedenen Schiffstypen beschrieben. Allgemeine Infos finden sich unter Schiff.
Inhaltsverzeichnis |
Eigenschaften
Schiff | Bild | HP | RW | Geschw | Last | A | V | AG | VG | Waffe | Anforderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Floß | ![]() | 100 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 20 | -30 | keine | 0 |
Fischerboot | ![]() | 200 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 20 | -20 | Schiffsschleuder | 10 |
Pinasse | ![]() | 300 | 12 | 7 | 10 | 3 | 0 | 40 | 30 | Schiffsschleuder | 25 |
Kogge | ![]() | 400 | 16 | 5 | 30 | 3 | 1 | 20 | -20 | Schiffsschleuder | 25 |
Kutter | ![]() | 400 | 14 | 7 | 12 | 4 | 0 | 50 | 40 | Schiffsballiste | 40 |
Karavelle | ![]() | 500 | 23 | 5 | 40 | 3 | 1 | 20 | 0 | Schiffsballiste | 40 |
Brigg | ![]() | 480 | 16 | 6 | 12 | 5 | 1 | 30 | 20 | Doppelkatapult | 50 |
Karacke | ![]() | 800 | 26 | 5 | 60 | 5 | 2 | 20 | -20 | Schiffskatapult | 60 |
Ketch | ![]() | 500 | 16 | 7 | 14 | 9 | 2 | 50 | 50 | Schiffskatapult | 65 |
Korvette | ![]() | 600 | 20 | 6 | 16 | 9 | 2 | 30 | 20 | Dreifachkatapult | 70 |
Galeone | ![]() | 1000 | 29 | 5 | 110 | 5 | 2 | 20 | -20 | Doppelkatapult | 80 |
Fregatte | ![]() | 800 | 24 | 6 | 20 | 10 | 2 | 30 | 20 | Vierfachkatapult | 95 |
Schaluppe (Räuberschiff) | ![]() | 350 | ? | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | Doppelkatapult | nicht verfügbar |
Waffe | A | Init. |
---|---|---|
keine (Rammen) | 10 | 40 |
Schiffschleuder | 15 | 90 |
Schiffsballiste | 18 | 90 |
Schiffskatapult | 23 | 90 |
Produktion
Kleine Schiffswerft
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erfahrung 0 | Zeit 20 |
100/100 HP | ||
![]() | ![]() | Erfahrung 10 | Zeit 30 |
200/200 HP | ||
![]() | ![]() | Erfahrung 25 | Zeit 45 Produktionskosten: |
| ||
![]() | ![]() | Erfahrung 40 | 70 Zeit 500 | Erfahrung 40 Reichweite 14 Last 12 A 4 V 0 AG 50 H 400 | Schiffsballiste
| |
![]() | ![]() | Erfahrung 25 | Zeit 60 Produktionskosten: | |||
![]() | ![]() | Erfahrung 40 Zeit 550 / 550 | Zeit 100 Produktionskosten: |
Große Schiffswerft
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erfahrung 65 Zeit 750 / 750 | Zeit 140 Produktionskosten: | |||
![]() | ![]() | Erfahrung 60 Zeit 800 / 800 | Zeit 180 Produktionskosten: | |||
![]() | ![]() | Erfahrung 80 Zeit 2400 / 2400 | Zeit 500 Produktionskosten: | |||
![]() | ![]() | Erfahrung 50 Zeit 600 / 600 | Zeit 90 Produktionskosten: | |||
![]() | ![]() | Erfahrung 70 Zeit 1200 / 1200 | Zeit 200 Produktionskosten: | |||
![]() | ![]() | Erfahrung 95 Zeit 4000 / 4000 | Zeit 600 Produktionskosten: |