Rüstungen
Aus Ritterburg WIKI
Dies ist eine Liste aller Gegenstände vom Typ Rüstung.
Inhaltsverzeichnis |
Textilrüstungen
Schneiderei
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erfahrung 0 | Zeit 2 | je Zeit: | V 1 AG -5 | Resistenzen: |
![]() | ![]() | Erfahrung 10 | Zeit 5 | je Zeit: | V 2 AG 0 | Resistenzen: |
![]() | ![]() | Erfahrung 20 | Zeit 15 Produktionskosten: | je Zeit: | V 4 AG 0 | Resistenzen: |
Große Schneiderei
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erfahrung 35 | Zeit 20 Produktionskosten: | je Zeit: | V 2 AG -4 | Resistenzen: |
![]() | ![]() | Erfahrung 50 | Zeit 20 Produktionskosten: | je Zeit: | V 4 AG 0 | Resistenzen: |
![]() | ![]() | Erfahrung 70 | Zeit 50 Produktionskosten: | je Zeit: | V 3 AG 0 | Resistenzen: |
![]() | ![]() | Erfahrung 60 Zeit 15 / 15 | Zeit 30 Produktionskosten: | je Zeit: | V 5 AG 0 | Resistenzen: |
Metallrüstungen
Schmiede I
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erfahrung 10 | Zeit 5 | je Zeit: | V 5 AG -10 | Resistenzen: |
Schmiede II
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erfahrung 30 | Zeit 20 | je Zeit: | V 5 AG -5 | Resistenzen: |
![]() | ![]() | Erfahrung 50 | Zeit 30 | je Zeit: | V 7 AG -10 | Resistenzen:
|
![]() | ![]() | Erfahrung 60 | 30 Zeit | je Zeit: | V 7 AG -5 VG -10 G 16 M 0 H 80 | Resistenzen:
|
Schmiede III
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erfahrung 60 | Zeit 40 | je Zeit: | V 6 AG -5 | Resistenzen: |
![]() | ![]() | Erfahrung 70 | Zeit 50 | je Zeit: | V 8 AG -15 | Resistenzen: |
![]() | ![]() | Erfahrung 70 Zeit 20 / 20 | Zeit 80 Produktionskosten: | je Zeit: | V 8 AG -9 | Resistenzen: |
Schmiede IV
Rezept für | Bild | Forschung | Produktion | Reparatur | Werte | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erfahrung 80 | Zeit 30 | je Zeit: | V 9 AG -15 | Resistenzen:
|
![]() | ![]() | Erfahrung 99 | Zeit 110 | je Zeit: | V 10 AG -15 | Resistenzen: |
![]() | ![]() | Erfahrung 90 Zeit 20 / 20 | Zeit 50 | je Zeit: | V 9 AG -10 | Resistenzen: |