Liste der Monster
Aus Ritterburg WIKI
Name | Bild | Fundort | Beute | Werte | Details
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Suche: Sumpf 3 | ~ 28-45 ![]() 0-1 Schwärmerflügel | Größe: 7 Stärke: 245 HP: 90 / 40 Initiative: >Keule | Schaden: ![]() Resistenzen: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Brenarplatte (Quest), auf Treasure Island und angeblich nördlich des Kesselgebirges | Branscherfeder | Größe: 8 Stärke: HP: 180 / 45 Initiative: <90 |
Ist für die Panzerschützenschule zu jagen
|
![]() | ![]() | Aktiv: Süden, auf der Flussinsel sowie den angrenzenden Gebieten | 40 ![]() Verschiedene Ausrüstung | Größe: 8 Stärke: 272 HP: 50 / 30 Initiative: ca. 50 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Süden, auf der Flussinsel sowie den angrenzenden Gebieten | x ![]() x | Größe: 9 Stärke: 306 HP: xx / 30 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Wald 1 | 50 ![]() 5 | Größe: 5 Stärke: 110 HP: 30 / 18 Initiative: 40 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Osthöhle, Westhöhle | 1 Grillenpanzer | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 600 | Schaden: ![]() Attackiert 3 bis 4 Soldaten, niedrige Iniative
|
![]() | ![]() | Suche: Strand/Ufer 3 | 337 ![]() 0-1 Fengoflosse | Größe: 1 Stärke: 44 HP: 240/180 | Schaden: bis ca. 30+ ![]() Schwäche:
|
![]() | Aktiv: Axtwächterhöhle, Westhöhle | 1 Feuerkralle | Größe: 6 Stärke: HP: | Schaden: ![]() Wirft Feuerbälle, viel Schaden
| |
![]() | ![]() | Suche: Höhle 1 | 20 ![]() 20 | Größe: 6 Stärke: 168 HP: 66 / 26 Initiative: x | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Questmonster, Senoi | 600 ![]() | Größe: 4 Stärke: 176 HP: 420 / 100 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Norden, jenseits des Wolkenpasses | 80 ![]() Verschiedene Ausrüstung ? | Größe: 7 Stärke: 245 HP: 62 / 38 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Sumpf 2 | 10 ![]() 0-1 Glubberessenz | Größe: 6 Stärke: 206 HP: 60 / 30 Initiative: 80 | Schaden: <9
|
![]() | ![]() | Suche: Höhle | 0-1 Käferschale 16? Ehrenpunkte | Größe: 6 Stärke: 222 HP: 76 / 46 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: überwiegend U2 der Osthöhle | .. ![]() 1 Spinnenbein | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 800 Initiative: .. | Schaden: ~20 ![]() ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Berg 3 | x ![]() x | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 400 Initiative: 40 | Schaden: 18-21 ![]() Verteidigung: ca. 3 macht Konterschlag bei jedem Angriff
|
![]() | ![]() | Suche: Feld 1 | 50 ![]() 0-1 Kiruschnabel | Größe: 5 Stärke: 125 HP: 18 / 10 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: überall? | 135 ![]() 0-1 Kiruschnabel | Größe: 10 Stärke: 286 HP: 60 / 18 / 10 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Feld 2 | 30 ![]() 8 | Größe: 5 Stärke: 140 HP: 36 / 22 | Schaden: 11-13 ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: unbekannt | 100 ![]() 25 | Größe: 9 Stärke: 276 HP: 80/ 40 | Schaden: 11-13 ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Wasser/Brücke 1 | 210-233 ![]() 0-1 Maulschwimmerflosse | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 300 | Schaden: ![]() Resistenzen: schwach gegen ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Süden | 350 ![]() 350 | Größe: 5 Stärke: 195 HP: 100 / 60 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Quest | 400 ![]() 400 | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 500 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Wald 3 | ~200 ![]() 0-1 Kreischerfeder | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 800 | Schaden: 11-20 ![]() Schwächen:
|
![]() | ![]() | Aktiv: Palthur-Ebene/Zentral | 40 ![]() 1 Palthurzähne | Größe: 8 Stärke: 264 HP: 70 / 24 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Questmonster | 140 ![]() 3 Palthurzähne | Größe: 9 Stärke: 315 HP: 70 / 40 / 24 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Wald 2 | 24 ![]() 0-1 Pelwokschwanz | Größe: 5 Stärke: 135 HP: 36 / 22 | Waffenklasse: ![]() Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Sumpf 1 | 4 ![]() 0-1 Quappozunge | Größe: 5 Stärke: xxx HP: 36 / 26 Initiative: x | Schaden: ![]() Schwäche gegen Kälte und Blitz
|
![]() | ![]() | Suche: Jedes Heimatland und besiedelte Felder 0 | untersch. ![]() untersch. Rattenschwanz | Größe: variiert Stärke: variiert HP: untersch. | Schaden: ![]() Armeezusammenstellung und -größe so wie die Beute hängen von der angesammelten Feindseligkeit ab.
|
![]() | ![]() | Aktiv: Auf den Westmeeren | 1 Oktopustentakel x Ehrenpunkte | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 2000 Initiative: >80 und <50 | Waffenklasse: Magie (?) + Keule Schaden: ![]() ![]() ![]() Resistenzen: schwach gegen ![]() Sprüht zu Beginn einmal ca. 10 Giftschaden und schlägt am Ende auf vier Soldaten mit je 0-4 Normalschaden und 6-8 Eisschaden
|
![]() | ![]() | Suche: Höhle 1/2 | 60 ![]() 2 | Größe: 6 Stärke: 192 HP: 56 / 30 | Schaden: ![]()
|
![]() | Suche: Höhle | Größe: Stärke: HP: 1400 |
findet man in der Osthöhle beim Wurmjägerquest
| ||
![]() | ![]() | Suche: Höhle 3 | ?
x Ehrenpunkte | Größe: ? Stärke: >? HP: ? | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Strand/Ufer 2 | 50-60 ![]() 6 | Größe: 3 Stärke: 114 HP: 36 / 30 Initiative: 40 | Schaden: ~10 ![]() Verteidigung: ~10 Resistenzen: ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Senoi und andere Feuchtgebiete | 60 ![]() 10 | Größe: 6 Stärke: 258 HP: 60 / 30 Initiative: 50 | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Wasser/Brücke 2 | 345 ![]() 0-1 Smerggebiss | Größe: 1 Stärke: 42 HP: 220/120 | Schaden: ![]() Resistenzen: schwach gegen ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Berg 1 | 8 ![]() 0-1 Spinnenbein | Größe: 3 Stärke: 75 HP: 36 / 20 Initiative: hoch | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Berg 2 | 20 ![]() 1 Spinnenbein | Größe: 5 Stärke: 125 HP: 50 / 20 Initiative: hoch | Schaden: 5-9 ![]() kleine Spinnen, Schwäche:
|
![]() | ![]() | Suche: Feld 3 | 200 ![]() 200 | Größe: 3 Stärke: 105 HP: 112/ 51 | Waffenklasse: ![]() Schaden: ![]() Greift bis zu 3 Ziele an
|
![]() | ![]() | Aktiv: Senoi und im Moghtwatsumpf nördlich des Kesselbegirges | 80 ![]() 1 Noravamarschuppe | Größe: 5 Stärke: 230 HP: 200 / 90 | Schaden: ![]() ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Strand/Ufer 1 | 55 ![]() 0-1 Kneiferschere | Größe: 3 Stärke: 69 HP: 30 / 18 Initiative: <40 | Waffenklasse: Wasserblasen Schaden: ![]() Schwach gegen Feuer und Gift
|
![]() | ![]() | Aktiv: Zentral | 600 ![]() 90-100 | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 600 | Schaden: ![]() Greift 3 mal an (nach absteigender Initiative):
Des Weiteren Konterschlag bei jedem Treffer. Hier kann der Wolf ebenfalls HP Regenerieren.
|
![]() | ![]() | Suche: Wasser/Brücke 3 | 0-1 Quallententakel ~9 kleine Luft-Runen | Größe: 1 Stärke: 42 HP: 100/ 40 Initiative: <70 | Waffenklasse: ![]() Schaden: ![]() Resistenzen: 100% ![]() ![]() ![]()
|
![]() | ![]() | Aktiv: Inseln: Drachenfels und Holy Island | 600 Nahrung, 10 Öl
1 Krabbenpanzer | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 900 Initiative: ? | Schaden: ![]()
|
![]() | ![]() | Suche: Schiffsbergung | 300 ![]() 1 Riffhaizähne | Größe: 0 Stärke: 0 HP: 400 Initiative: 50 | Waffenklasse: ![]()
|