Gebäude
Aus Ritterburg WIKI
Version vom 13:43, 23. Aug. 2011 bei Maximilian v.K. (Diskussion | Beiträge)
Beruf Holzfäller
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | - | - | ![]() | 0 |
![]() | 3 | ![]() | - | - | ![]() | 10 |
![]() | 8 | ![]() | - | - | ![]() | 25 |
![]() | 15 | ![]() | - | - | ![]() | 60 |
Beruf Steinmetz
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 0 |
![]() | 8 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 20 |
![]() | 17 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 60 |
Beruf Bauer
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 0 |
![]() | 4 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 10 |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 25 |
![]() | 16 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 60 |
![]() | 12 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 25 |
![]() | 10 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 27 |
Beruf Tierzüchter
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
![]() | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 |
![]() | 14 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 65 |
Beruf Koch
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
![]() | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 |
![]() | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
Beruf Bergmann
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 0 |
![]() | 12 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 30 |
![]() | 7 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 0 |
![]() | 12 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 30 |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 |
![]() | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 |
Beruf Schneider
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Schneiderei
| 6 | 32 ![]() | 2 ![]() | (nach Rezept) | (nach Rezept) | (nach Rezept) |
![]() Große Schneiderei
| 14 | 200 ![]() | 4 ![]() | (nach Rezept) | (nach Rezept) | (nach Rezept) |
Beruf Brauer
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
![]() | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 40 |
Beruf Schmelzer
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
![]() | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 60 |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
![]() | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 |
Beruf Münzer
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
![]() | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 25 |
Beruf Papiermacher
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 35 |
Beruf Lehrer
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
![]() | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
Beruf Bogenmacher
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 14 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 18 | ![]() | ![]() | - | - | - |
Beruf Heiler
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | ![]() | - | - | - |
Beruf Schmied
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
![]() | 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 20 |
![]() | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 50 |
![]() | 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 |
Beruf Goldschmied
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | ![]() | ![]() | - | - | - |
Beruf Alchimist
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Beruf Fischer
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Beruf Ölsucher
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 0 |
Beruf Taucher
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0
|
![]() | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 |
Beruf Schiffsbauer
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 18 | ![]() | ![]() | - | - | - |
ohne Arbeiter
Name | Stufe | Baukosten | Instand- haltung | Verbrauch | Produktion | Erfahrung |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 8 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 17 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 11 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 13 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 13 | ![]() | - | - | ![]() | - |
![]() | 14 | ![]() | ![]() | - | - | - |
![]() | 16 | ![]() | ![]() | - | - | - |